2025年に受け取った配当金を随時更新していきます💵
日本株は特定口座なら税引き後の配当金を記入します。
米ドルはざっくり1ドル130円として、低めに計算しています。
年間トータル配当金(随時更新中)
配当金額💵 | 株主優待券💌 | |
1月 | 801円(1月28日) | セブン&アイ 2,000円分の商品券 |
2月 | 2,277円(2月10日) | ①JR九州の乗車券売却分 1,000円 ②ヒューリックカタログギフト 3,000円相当 |
3月 | 43,646円(3月29日) | ①ヤマハ発動機ギフト 1,000円相当 |
4月 | 9,273円(4月25日) | |
5月 | 15,582円(5月31日) | 中本パックス QUOカード1,000円分 |
6月 | 9,4027円(6月30日) | ①セントケアHD 500円分QUOカード ②日本取引G 3000円 QUOカード ③JR九州 乗車券売却分1500円 ④KDDI 2000円相当ローソンギフト ⑤アサンテ 1000円分商品券 ⑥USS 1000円分QUOカード |
7月 | 4,734円 | セブン&アイ 2,000円分の商品券 |
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
配当金総額 | 170,341円(7月4日) | 19,000円相当 |
1月配当金
銘柄 | 株数 | 配当金額 |
TAKARA&COMPANY | 11株 | 396円 |
学情 | 13株 | 405円 |
合計 | 801円 |
1月はセブン&アイHDから株主優待として商品券2000円分を受け取りました。
その時の関連ブログも見てもらえると嬉しいです。
2月配当金(2月7日時点)
1ドルは低めに130円として計算しています。
銘柄 | 株数 | 配当金額 |
LQD(旧NISA) | 3株 | 149円 |
TLT(特定口座) | 39株 | 1263円 |
TLT(貸株) | 25株 | 865円 |
合計 | 2277円 |
2月はJR九州、ヒューリックから株主優待券がもらえました。
3月配当金(3月24日時点)
1ドルは低めに130円として計算しています。
銘柄 | 株数 | 配当金額 |
楽天SCHD(投資信託) | 205,995口 | 1,751円 |
米国ETF TLT(貸株) | 25株 | 920円 |
米国ETF TLT | 39株 | 1,173円 |
米国ETF LQD | 3株 | 158円 |
米国ETF SPYD | 97株 | 4754円 |
米国ETF HDV | 112株 | 10419円 |
クボタ(6326) | 30株 | 750円 |
CDS(2169) | 16株 | 562円 |
ヒィーリック(3003) | 325株 | 8976円 |
INPEX(1605) | 37株 | 1583円 |
JT(2914) | 97株 | 6726円 |
ヤマハ発動機(7272) | 100株 | 2500円 |
JACリクルートメント(2124) | 150株 | 3372円 |
合計 | 43,646円 |
3月は、ヤマハ発動機の株主優待が届きました。
4月配当金
銘柄 | 株数 | 配当金額 |
米国ETF TLT(貸株) | 25株 | 1037円 |
米国ETF TLT | 39株 | 1339円 |
米国ETF LQD | 3株 | 140円 |
米国ETF EDV | 40株 | 3714円 |
米国ETF VIG | 6株 | 659円 |
積水ハウス | 37株 | 2383円 |
合計 | 9,273円 |
5月配当金(5月15日)
銘柄 | 株数 | 配当金額 |
米国ETF TLT(貸株) | 25株 | 1,128円 |
米国ETF TLT | 39株 | 1,326円 |
米国ETF LQD | 3株 | 166円 |
マニー(7730) | 22株 | 282円 |
竹内製作所(6432) | 5株 | 838円 |
日本取引所グループ(8697) | 200株 | 4,622円 |
セブン&アイHD(3382) | 100株 | 1,594円 |
中本パックス(7811) | 100株 | 2,710円 |
楽天SCHD | 416,519口 | 2,916円 |
合計 | 15,582円 |
5月は、中本パックスから株主優待が届きました。
6月配当金(6月23日現在)
銘柄 | 株数 | 配当金額 |
オリックス(8591) | 100株 | 5,784円 |
アステラス製薬(4503) | 46株 | 2,553円 |
三菱HCキャピタル(8593) | 100株 | 1,594円 |
ハイマックス(4299) | 13株 | 240円 |
アサンテ(6073) | 100株 | 2,471円 |
PILLAR(6490) | 5株 | 284円 |
全国保証(7164) | 7株 | 1,183円 |
伊藤忠(8001) | 12株 | 957円 |
三菱商事(8058) | 129株 | 5,800円 |
NTT(9432) | 1100株 | 2,860円 |
九州旅客鉄道(9142) | 100株 | 4,105円 |
KDDI(9433) | 100株 | 5,977円 |
文化シャッター(5930) | 58株 | 1,942円 |
イチネンHD(9619) | 66株 | 1,947円 |
ニッコンHD(9072) | 4株 | 87円 |
ソフトバンク(9434) | 100株 | 344円 |
SRA DH(3817) | 8株 | 638円 |
日東富士製粉(2003) | 3株 | 335円 |
サンドラッグ(9989) | 15株 | 975円 |
第一生命HD(8750) | 47株 | 3,279円 |
東京海上HD(8766) | 16株 | 1,162円 |
SONPO HD(8630) | 46株 | 2,787円 |
USS (4732) | 200株 | 4,560円 |
日本製鉄(5401) | 7株 | 447円 |
バルカー(7995) | 30株 | 1,885円 |
武田薬品(4502) | 36株 | 2,812円 |
ジャックス(8484) | 80株 | 8,000円 |
アマダ(6113) | 11株 | 336円 |
横河ブリッジHLDGS (5911) | 1株 | 55円 |
住友倉庫(9303) | 10株 | 419円 |
三菱UFJ(8306) | 67株 | 2,083円 |
大和ハウス(1925) | 8株 | 510円 |
長谷工(1808) | 31株 | 1,113円 |
コムシスHD(1721) | 31株 | 1,519円 |
セントケアHD(2374) | 100株 | 2,391円 |
米国ETF TLT(貸株) | 25株 | 1,219円 |
米国ETF LQD | 3株 | 152円 |
米国ETF TLT | 39株 | 1,292円 |
米国ETF HDV | 81株 | 12,179円 |
米国ETF SPYD | 97株 | 5,674円 |
合計 | 9,4027円 |
6月は、セントケアHD、日本取引所グループ、アサンテ、JR九州、KDDIから株主優待をもらいました。
7月配当金
銘柄 | 株数 | 配当金 |
米国ETF TLT(貸株) | 31株 | 1,273円 |
米国ETF VIG | 6株 | 612円 |
米国ETF EDV | 40株 | 3,779円 |
米国ETF LQD | 3株 | 154円 |
米国ETF TLT | 39株 | 1,328円 |
学情(2301) | 13株 | 343円 |
合計 | 7,491円 |
8月配当金
今しばらくお待ちください。
9月配当金
今しばらくお待ちください。
10月配当金
今しばらくお待ちください。
11月配当金
今しばらくお待ちください。
12月配当金
今しばらくお待ちください。
コメント