2020年から節約、投資を始めた平凡会社員投資家ノブが2024年中にいただいた配当金を公開します。
2024年の配当金実績

コツコツ買い進めている高配当株銘柄たちがこちらです!!
文句も言わずせっせと働いてくれる高配当の妖精さんたちです♬
2024年は税引き後の合計配当金額が254,511円となりました。
特手口座の配当控除で約20,000円還付予定なので、最終総額は274,511円になります。
2024年 | 保有株数 | 合計(税引き後) |
米ドル(1ドル 130円換算) | 高配当ETFが色々 | 102,592円 |
オリックス | 100株 | 11,797円 |
クボタ | 30株 | 250円 |
コムシスHD | 31株 | 2,621円 |
長谷工コーポレーション | 31株 | 2,102円 |
積水ハウス | 37株 | 2,312円 |
JACリクルート | 150株 | 1,650円 |
CDS | 16株 | 868円 |
学情 | 13株 | 552円 |
日本駐車場開発 | 300株 | 877円 |
セントケア | 100株 | 240円 |
JT | 87株 | 13,030円 |
サムティ | 売却済み | 1,802円 |
日東製網 | 売却済み | 638円 |
SRA HD | 8株 | 1,275円 |
ハイマックス | 売却済み | 458円 |
武田薬品 | 36株 | 5,435円 |
USS | 200株 | 5,228円 |
文化シャッター | 58株 | 3,052円 |
アサンテ | 100株 | 3,114円 |
タカラカンパニー | 11株 | 702円 |
バルカー | 30株 | 3,141円 |
伊藤忠商事 | 12株 | 1,722円 |
三菱商事 | 112株 | 4,308円 |
アステラス製薬 | 69株 | 3,472円 |
三菱UFJ | 64株 | 2,175円 |
三井住友FG | 78株 | 6,205円 |
ジャックス | 80株 | 15,964円 |
JR九州 | 100株 | 11,117円 |
KDDI | 100株 | 11,156円 |
ソフトバンク | 100株 | 824円 |
ニッコンHD | 4株 | 176円 |
第一生命HD | 46株 | 4,284円 |
三菱HCキャピタル | 100株 | 2,806円 |
SONPO HD | 46株 | 3,728円 |
イチネンHD | 66株 | 3,315円 |
東京海上HD | 16株 | 1,334円 |
因幡電機産業 | 売却済み | 105円 |
日本取引所グループ | 200株 | 7,412円 |
大和ハウス | 8株 | 957円 |
住友倉庫 | 10株 | 606円 |
イエローハット | 売却済み | 110円 |
全国保証 | 7株 | 678円 |
日本ピラー工業 | 5株 | 454円 |
ヒューリック | 300株 | 798円 |
宝HDS | 売却済み | 232円 |
中本パックス | 100株 | 503円 |
日東富士製粉 | 3株 | 604円 |
SHOEI | 売却済み | 2,297円 |
INPEX | 51株 | 66円 |
NTT | 900株 | 1,300円 |
セブン&アイHD | 100株 | 1,594円 |
日本製鉄 | 7株 | 447円 |
アマダ | 11株 | 26円 |
合計 | ¥254,511円 |
2025年の目標
配当金やお給料で高配当株を購入して、配当金総額40万円にしたいと思っています。
2025年はトランプ大統領になり、日銀も利上げし始めたりと怒涛の1年の予感がしますが、コツコツと高配当株を増やしていきたいと思っています。
今年受け取った配当金については、順次ブログを更新していきますので、また見てくださると嬉しいです。
ありがとうございました。
コメント