2026年に受け取った配当金を随時更新しています💵
日本株は特定口座なら税引き後の配当金を記入します。
2025年は、397,490円の配当金を受け取りました。
今年も着実に高配当株投資を継続して配当金を増やしていきますので、一緒に頑張りましょう。
年間トータル配当金(随時更新中)
| 配当金額💵 | 株主優待券💌 | |
| 1月 | 879円 | |
| 2月 | 6,014円 | |
| 3月 | 64,682円 | 2000円のアマゾンギフト ヤマハ発動機 |
| 4月 | 11,539円 | |
| 5月 | 26,455円 | ①1000円分PayPay (ソフトバンク) ②1000円分QUOカード (中本パックス) |
| 6月 | 138,796円 | ①1,500円分dポイン(NTT) ②4,500円分 ポンタポイント(KDDI) ③1,000円分 QUOカード(文化シャッター) ④1,000円分 ギフトカード(アサンテ) ⑤1,000円分 QUOカード(USS) |
| 7月 | ||
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 | ||
| 配当金総額 | 248,364円 | 13,000円相当 |
1月配当金
| 銘柄 | 株数 | 配当金額 |
| TAKARA&COMPANY | 11株 | 526円 |
| 学情 | 13株 | 353円 |
| 合計 | 879円 |
2月配当金
| 銘柄 | 株数 | 配当金額 |
| 米国ETF TLT | 44株 | 1,515円 |
| 米国ETF TLT(貸株) | 50株 | 2,096円 |
| 前澤工業 | 100株 | 2,400円 |
| 合計 | 6,011円 |
3月配当金
| 銘柄 | 株数 | 配当金額 |
| 米国ETF TLT | 33株 | 998円 |
| 米国ETF TLT(貸株) | 50株 | 2,027円 |
| 米国ETF HDV | 132株 | 13,000円 |
| 米国ETF SPYD | 99株 | 5,200円 |
| 楽天SCHD | 905,434口 | 8,149円 |
| JT | 87株 | 9,013円 |
| クボタ | 40株 | 1,000円 |
| ヒューリック | 300株 | 10,500円 |
| ヤマハ発動機 | 200株 | 2,000円 |
| JACリクルートメント | 86株 | 4,669円 |
| INPEX | 79株 | 3,941円 |
| キリンHD | 100株 | 3,700円 |
| CDS | 16株 | 473円 |
| 合計 | 64,682円 |
4月配当金
| 銘柄 | 株数 | 配当金 |
| 米国ETF TLT | 33株 | 1,392円 |
| 米国ETF TLT(貸株) | 50株 | 2,336円 |
| 米国ETF EDV | 40株 | 4,387円 |
| 積水ハウス | 51株 | 3,424 |
| 合計 | 11,539円 |
5月配当金
| 銘柄 | 株数 | 配当金 |
| 米国ETF TLT | 33株 | 1,258円 |
| 米国ETF TLT(貸株) | 50株 | 2,111円 |
| マニー | 300株 | 4,064円 |
| 中本パックス | 100株 | 2,949円 |
| 楽天SCHD | 1,050,563口 | 9,455円 |
| 合計 | 26,455円 |
6月配当金
| 銘柄 | 株数 | 配当金 |
| 米国ETF HDV | 660株 | 17,728円 |
| 米国ETF SPYD | 99株 | 7,812円 |
| 米国ETF TLT | 33株 | 1,369円 |
| 米国ETF TLT(貸株) | 50株 | 2,297円 |
| オリックス | 100株 | 6,234円 |
| コムシスHD | 31株 | 1,772円 |
| 長谷工 | 31株 | 1,236円 |
| SRA HD | 8株 | 702円 |
| ハイマックス | 13株 | 240円 |
| USS | 200株 | 5,900円 |
| 文化シャッター | 100株 | 2,949円 |
| アサンテ | 100株 | 2,471円 |
| バルカー | 30株 | 1,885円 |
| 伊藤忠商事 | 60株 | 1,052円 |
| 三菱商事 | 175株 | 8,910円 |
| アステラス製薬 | 69株 | 2,691円 |
| 三菱UFJ銀行 | 120株 | 5,427円 |
| 三井住友FG | 104株 | 6,965円 |
| ジャックス | 80株 | 8,000円 |
| JR九州 | 100株 | 4,583円 |
| KDDI | 100株 | 6,655円 |
| ソフトバンク | 100株 | 344円 |
| ニッコンHD | 4株 | 122円 |
| 第一ライフ | 192株 | 5,361円 |
| 三菱HCキャピタル | 110株 | 2,153円 |
| SONPO | 46株 | 2,750円 |
| イチネンHD | 66株 | 2,210円 |
| 丸紅 | 40株 | 2,300円 |
| 大和ハウス | 8株 | 638株 |
| 住友倉庫 | 10株 | 412円 |
| 全国保証 | 14株 | 838円 |
| PILLAR | 5株 | 319円 |
| 日東富士製粉 | 20株 | 615円 |
| NTT | 1500株 | 3,975円 |
| 日本製鉄 | 144株 | 1,631円 |
| 横河ブリッジ | 2株 | 120円 |
| アマダ | 11株 | 336円 |
| サンドラッグ | 100株 | 6,600円 |
| 信越化学 | 25株 | 1,325円 |
| 中央自動車 | 100株 | 3,800円 |
| アジア航測 | 35株 | 700円 |
| 新晃工業 | 10株 | 300円 |
| 新東工業 | 100株 | 2,200円 |
| 合計 | 138,796円 |
7月配当金
しばらくお待ちください。
8月配当金
しばらくお待ちください。
9月配当金
しばらくお待ちください。
10月配当金
しばらくお待ちください。
11月配当金
しばらくお待ちください。
12月配当金
しばらくお待ちください。


コメント