今回は、私が保有する高配当株銘柄の配当金推移についてまとめてみました。
私が保有する高配当株銘柄のほとんどが増配しています。
現役警察官で高配当株投資家の私がどんな銘柄を保有して、どのくらい配当金が増えたのか紹介します。
皆様の資産形成の参考になれば幸いです。
保有銘柄の増配率一覧
保有銘柄の増配率の一覧表です。
増配率の列が青色は増配している銘柄、赤色は減配した銘柄、黒色は変更なしの銘柄になります。
| 2024年 | 2025年 | 増配率 | ||
| INPEX | 86 | 100 | 16.28% | |
| コムシスホールディングス | 115 | 120 | 4.35% | |
| 長谷工コーポレーション | 85 | 90 | 5.88% | |
| 大和ハウス工業 | 150 | 175 | 16.67% | |
| 積水ハウス | 135 | 144 | 6.67% | |
| 日東富士製粉 | 280 | 280 | 0.00% | |
| ジェイエイシーリクルートメント | 26 | 36 | 38.46% | |
| CDS | 78 | 74 | -5.13% | |
| 学情 | 65 | 67 | 3.08% | |
| キリンホールディングス | 71 | 74 | 4.23% | |
| 日本たばこ産業 | 194 | 234 | 20.62% | |
| ヒューリック | 54 | 60 | 11.11% | |
| SRAホールディングス | 180 | 190 | 5.56% | |
| 信越化学工業 | 106 | 106 | 0.00% | |
| ハイマックス | 45 | 46 | 2.22% | |
| 武田薬品工業 | 196 | 200 | 2.04% | |
| アステラス製薬 | 74 | 78 | 5.41% | |
| ユー・エス・エス | 43 | 51 | 19.53% | |
| 日本製鉄 | 32 | 24 | -25.00% | |
| 横河ブリッジホールディングス | 110 | 120 | 9.09% | |
| 文化シヤッター | 74 | 74 | 0.00% | |
| アサンテ | 62 | 62 | 0.00% | |
| アマダ | 62 | 62 | 0.00% | |
| クボタ | 50 | 50 | 0.00% | |
| 竹内製作所 | 200 | 210 | 5.00% | |
| 前澤工業 | 48 | 48 | 0.00% | |
| PILLAR | 125 | 105 | -16.00% | |
| 全国保証 | 106 | 115 | 8.49% | |
| ヤマハ発動機 | 50 | 50 | 0.00% | |
| マニー | 39 | 41 | 5.13% | |
| 中本パックス | 66 | 68 | 3.03% | |
| TAKARA & COMPANY | 120 | 120 | 0.00% | |
| バルカー | 150 | 150 | 0.00% | |
| 伊藤忠商事 | 200 | 210 | 5.00% | |
| 丸紅 | 95 | 100 | 5.26% | |
| 三菱商事 | 100 | 110 | 10.00% | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 64 | 74 | 15.63% | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 122 | 157 | 28.69% | |
| ジャックス | 190 | 200 | 5.26% | |
| オリックス | 120 | 150 | 25.00% | |
| 三菱HCキャピタル | 40 | 45 | 12.50% | |
| SOMPOホールディングス | 132 | 150 | 13.64% | |
| 日本取引所グループ | 45 | 50 | 11.11% | |
| 第一生命ホールディングス | 34 | 51 | 50.00% | |
| 東京海上ホールディングス | 172 | 211 | 22.67% | |
| ニッコンホールディングス | 54 | 74 | 37.04% | |
| 九州旅客鉄道 | 98 | 115 | 17.35% | |
| 住友倉庫 | 103 | 103 | 0.00% | |
| 日本電信電話 | 5 | 5 | 6.00% | |
| KDDI | 72 | 80 | 11.11% | |
| ソフトバンク | 8 | 9 | 7.50% | |
| イチネンホールディングス | 70 | 73 | 4.29% | |
| サンドラッグ | 130 | 131 | 0.77% | |
上図を見てわかる通り、私が保有している銘柄のほとんどが増配しています。
保有銘柄の平均増配率は
| 平均増配率 | 8.22% |
になります。
増配株の威力
私の保有銘柄の平均増配率は8.22%になります。

ここで、「72の法則」を召喚!!
「72の法則」とは、72を期待利回りで割ると2倍になる年数がわかるというものです。
72➗8.22≒8.76
となります。
つまり、買い増しせず今後も平均8.22%付近で増配してくれた場合、約9年で配当金が2倍になるということになります。
令和7年は約39万円の配当金を受け取ったので、9年後には買い増ししなくても、約80万円の配当金になっている計算になります。
もちろんこんなにすんなりと増配するとは考えてはおりませんが、すごい可能性を秘めていると思いませんか(笑)
なぜ増配している株が多いのか
それは、増配している銘柄を選んで買っているからです。
そのまんまなんですが(笑)
私は基本的に長期的に安定して配当を出し続けている企業にしか投資しません。

配当金が毎年右肩上がりで増加しています。
美しいです。
私は高配当株を購入するときは、少なくとも過去10年で
- 減配していないか
- 増配しようとする意思があるか
- コロナショックの時にも増配又は維持しているか
などをチェックした上で購入しています。
上記の条件を満たす企業は、安定した利益を上げ続けることができる強い基盤をもった企業と言えます。
現在のAI銘柄のような爆発的な株価の伸びはありませんが、安定的に稼ぐ力のある強い銘柄に投資しているおり、おのずと増配銘柄を多く保有することになっています。
今後の戦略
今後も日本の高配当株を中心に買い増していくつもりです。
買った株は買い持ちし、どんどん保有株数を増やしていく予定です。
目下の目標は、配当金月10万円を受け取れるようにすることです。
これからもコツコツと資産形成に邁進していきます。
ご拝読ありがとうございました。


コメント